Features
Small Seeds Attachment

Utilises a smaller version of the fluted feed cup to accurately meter tiny seeds like alfalfa and wildflowers
4-Speed Gearbox

Lifetime lubricated heavy-duty gearboxes make seed rate changes quick and effortless.
3-Point Mounted

Category 1 and Category 2 hitches for easy mounting to different tractors.
GROUND DRIVE

Positive ground drive with eight positions to get the right planting depth for your seed.
"00" Series Openers

Great Plains 00 Series Openers are designed for min-till fluted feed drills. The 00 Opener features 13.5″ (34cm), 4mm blades mounted on 205 triple-lip sealed bearings. The 00 Opener has a 1/4″ (6mm) leading opener blade to help cut through tough residue. A rear gauge wheel uses a T-handle adjuster to provide 18 depth control settings. Standard 2 x 13 press wheels.
Range of 90 to 180lbs (41kg to 82kg) of consistent down-pressure on press wheels.
ENQUIRE ABOUT THIS PRODUCT
Specifications
3P500 | 3P600 | |
---|---|---|
Primary Design | Min-Till | Min-Till |
Tractor Attachment | 3 Point Linkage | 3 Point Linkage |
Row Spacing | 6" (15.24 cm) 7.5" (19.05 cm) | 6" (15.24 cm) 7.5" (19.05 cm) |
Number of Rows | 9 - 6" spacing 7 - 7.5" spacing | 11 - 6" spacing 79-7.5" spacing |
Tyre Size | 5.70Lx8 | 5.70Lx8 |
Min Engine Horsepower | 35 hp | 40 hp |
Weight approx. (kg) | 1,200lbs* (544 kg) | 1,500 lbs* (680 kg) |
Working Width | 52.5" (133.4 cm) | 67.5" (171.5 cm) |
Width | 59.3" (151 cm) | 74.1" (188 cm) |
Length (Transport) | 57" (145cm) | 57" (145cm) |
Clearance (Transport) | Varies | Varies |
Height (Transport) | Varies | Varies |
Opener Series | 00 Series | 00 Series |
Opener Travel | 6.5" (16.51 cm) | 6.5" (16.51 cm) |
Opener Depth Range | 0-3.5" (0-8.89 cm) | 0-3.5" (0-8.89 cm) |
Opener Down Pressure | 90-180 lbs (40.82-81.64 kg) | 90-180 lbs (40.82-81.64 kg) |
Coulter | ||
Main Box Capacity | 352L | 423L |
Small Seed Box | 35L | 35L |
Native Grass Box | ||
Fertiliser | ||
2nd Main Box | ||
|
||
Category I & II Lower Hitch plates | ||
Center Mounted Single Drive Wheels | ||
Acremeter | ||
231L/m Box Capacity | ||
1 ¾” Fluted Feed Cups w/ Powdered metal flutes | ||
4 Speed Gearbox | ||
“00” Series Openers on 6” & 7 ½” spacing | ||
Direct Link Press Wheel for Depth Control | ||
Heavy Duty Coil Springs | ||
T-Handle Opener Depth Adjustment | ||
Seed tubes & flaps | ||
Walkboard w/Steps | ||
Manual Holder | ||
Light kit | ||
|
||
Presswheel - 6” & 7 ½” spacing (03) | 2x13 Single | 2x13 Single |
Small Seeds Attachment - 6” & 7 ½” spacing (91) | ||
SeedBox Agitator w/o drive - 6” & 7 ½” spacing |